สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นระดับมืออาชีพ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | sinotruk |
ได้รับการรับรอง: | iso ccc |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 20days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | ไม่มีขีด จำกัด บน |
แบบ: | ตัวเลือก | ปริมาณ: | ใช่ |
---|---|---|---|
การประกัน: | ใช่ | ||
แสงสูง: | truck Spare Parts,heavy truck Parts |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | ตกลงกันได้ |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เปลือย |
เวลาจัดส่ง: | ภายใน 20-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC / TT ฯลฯ |
ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | จีน CNHTC |
ชื่อแบรนด์: | SINOTRUK |
จำนวนรุ่น: | HOWO |
รับรอง: | ISO CCC |
การถ่ายทอด:
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | พลังงาน (Kw) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | อัตราส่วนเกียร์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความจุ (L) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 | |||||
12JS160T | 285 | 1600 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS160TA | 285 | 1600 | 12.10 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS180T | 331 | 1800 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS180TA | 331 | 1800 | 12.10 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS200T | 355 | 2000 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS200TA | 355 | 2000 | 12.10 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS240T | 400 | 2400 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS240TA | 400 | 2400 | 12.10 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
แกน:
ข้อมูลจำเพาะ:
NO | หมายเลขชิ้นส่วน | ลักษณะ | จำนวน | หน่วย | สังเกต | |||
1 | AZ9231330265 | ตัวเรือนเพลาท้าย | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
2 | AZ9231330469 | ตัวเรือนเพลาท้าย | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
3 | AZ9360330073 | ตัวเรือนเพลาท้าย | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
4 | AZ9231330995 | ตัวเรือนเพลาท้าย | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
5 | AZ9761330581 | เพลาหลัง | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
6 | AZ9970320231 | ตัวเรือนเพลาท้าย | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
7 | AZ9360320105 | เพลากลาง | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
8 | AK99014000128 (I = 4.38) | เพลากลาง | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
9 | AZ9231330950 | เพลากลาง | 1 | PCS | รถบรรทุก HOWO | |||
10 | FHQZC15T | การประกอบเพลา | 1 | PCS | FUWA | |||
11 | FHQZC16T | การประกอบเพลา | 1 | PCS | FUWA | |||
ชิ้น | สเปค | ข้อมูล | ||||||
1 | จัดอันดับเพลาโหลด (กก.) | 2 x 16000 | ||||||
2 | แทค (mm) | 1860 | ||||||
3 | ระยะทางศูนย์รูเข็ม (มม.) | 1008 | ||||||
4 | ขนาดส่วน (มม.) | 169 x 166 x 19 | ||||||
5 | หน้าแปลนอินพุต / เอาต์พุต (มม.) | 180 Serration | ||||||
6 | ความเร็วอินพุตสูงสุด (รอบต่อนาที) | 3500 | ||||||
7 | แรงบิดอินพุตสูงสุด (Nm) | F. เพลาล้อ 27150 26490 25510 21580 18640 15700 | ||||||
R. เพลาล้อ 18660 17660 16680 14710 11770 9810 | ||||||||
8 | อัตราส่วนการส่ง | 3.866 4.266 4.769 5.262 5.920 6.733 7.630 8.880 | ||||||
9 | ขนาดเบรก (มม.) | 410 x 220 | ||||||
10 | ปั๊มจำหน่ายเบรก (ใน) | 24 "/ 24" | ||||||
11 | แรงบิดเบรก (Nm) | 40300 / (24 "/ 24") 55300 (24 "/ 30") | ||||||
12 | น้ำหนักเพลา | F. เพลา R 950 / R เพลา R 840 | ||||||
13 | นักบินล้อ | สลักเกลียวยึดขอบกลางของรูริมสำหรับล้อ 10-M22x1.5 เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมอ้างอิง 335 |
1. โซลูชั่นแบบครบวงจรของชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดของชิ้นส่วน Sinotruk Howo
เราสามารถให้บริการเต็มรูปแบบของชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับชิ้นส่วน sinotruk Howo เช่นชิ้นส่วนรถบรรทุก Howo ชิ้นส่วนรถบรรทุก Foto ชิ้นส่วนรถบรรทุก Steyr ชิ้นส่วนรถบรรทุก Dongfeng ชิ้นส่วนรถบรรทุก Shacman ชิ้นส่วนรถบรรทุก FAM
2. ลูกค้าในสถานที่แรก
“ มุ่งเน้นลูกค้า” เป็นหลักการบริการของเรา
เรามักจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุด
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
3. ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
4. ขั้นตอนการดำเนินการตามคำสั่งอย่างมืออาชีพ
A. ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนและคุณภาพหนึ่งโดยหนึ่งในโรงงานของเรา
B. ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกบรรจุใหม่ด้วยการส่งออกมาตรฐานสูงแต่ละส่วนจะมีแพคเกจแยกต่างหากและฉลากระบุพร้อมบาร์โค้ด
C. คุณสามารถใช้ชิ้นส่วนของเราสำหรับสต็อกและขายโดยตรง
DORIN (Ms)
1: อีเมล : roadmachine @ road-machine.com
2: โทร : 86 + 13210589366
3: Skype : 008613210589366
4: บริษัท : บริษัท SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD