สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นระดับมืออาชีพ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | shantui |
ได้รับการรับรอง: | iso ccc |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 20days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 1000units / เดือน |
สี: | สีเหลือง | วัสดุ: | Q345 |
---|---|---|---|
เครื่องหมาย: | ตัวเลือก | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
การประกัน: | ใช่ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แบรนด์: | ใหม่ | ||
แสงสูง: | heavy construction equipment,hydraulic bulldozer |
ITEM | UNIT | SD22 |
---|---|---|
L × W × H (ไม่รวม Ripper) | มิลลิเมตร | 5750 × 3725 × 3395 |
น้ำหนักในการทำงาน (ไม่รวม Ripper) | เสื้อ | 23.4 |
เครื่องยนต์ | - | คัมมิน NT855-C280S10 |
กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 162/1800 |
gradeability | ° | 30 |
ประเภทใบมีด | - | ใบมีดเอียงแบบตรง ใบมีด Semi-U |
ความกว้างของใบมีด | มิลลิเมตร | ใบมีดเอียงตรง 3725 × 1315 ใบมีด U 3800 × 1343 ใบมีดกึ่งยู 3725 × 1374 เบลดมุม 4365 × 1055 |
กำลังการผลิต | ม. 3 | ใบมีดเอียงแบบตรง 6.4 ใบมีด 7.5 ใบมีด Semi-U 7.0 มุมใบมีด 4.7 |
Ma ×หล่นลงสู่พื้นดินของใบมีด | มิลลิเมตร | 540 |
ยกสูงของใบมีด | มิลลิเมตร | 1210 |
ประเภท Ripper | Ripper เดี่ยว Ripper สามก้าน | |
ริปความลึกของริปเปอร์ | มิลลิเมตร | Single ripper 695 ริปเปอร์สามก้าน 666 |
ยกสูงของ Ripper | มิลลิเมตร | Single ripper515 ริปเปอร์สามก้าน 555 |
จำนวนผู้ให้บริการ (แต่ละด้าน) | - | 2 |
จำนวนแทร็คโรลเลอร์ (แต่ละด้าน) | - | 6 |
จำนวนรองเท้าติดตาม (แต่ละด้าน) | - | 38 |
ความกว้างของรองเท้าติดตาม | มิลลิเมตร | 560 |
ติดตามมาตรวัด | มิลลิเมตร | 2000 |
ความยาวพื้นและความดันดิน | mm / MPa | 2730-0.077 |
ขว้าง | มิลลิเมตร | 216 |
ความเร็วไปข้างหน้า | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
ย้อนกลับความเร็ว | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |
ผู้ติดต่อ: Sunny Sun
โทร: 0086-19853102002