สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นระดับมืออาชีพ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CIVL |
ได้รับการรับรอง: | ISO,CCC |
หมายเลขรุ่น: | CIVL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 1000units / เดือน |
วัสดุ: | Q345 | สี: | ตัวเลือก |
---|---|---|---|
การประกัน: | ใช่ | อะไหล่สำรอง: | ตัวเลือก |
เครื่องหมาย: | ตัวเลือก | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ยี่ห้อ: | Sinotruk howo7 | ||
แสงสูง: | flatbed tow truck,tow truck wrecker |
รายการ | หน่วย | มูลค่า | |
โครงสร้างบูม | จัดอันดับน้ำหนักยก | กิโลกรัม | 5745 |
สูงสุดยกน้ำหนักของที่เดิม | กิโลกรัม | 8000 | |
สูงสุดการยกน้ำหนักของบูมขยายเต็ม | กิโลกรัม | 4000 | |
จัดอันดับน้ำหนักลากจูง | กิโลกรัม | 19000 | |
สูงสุดน้ำหนักลาก | กิโลกรัม | 40000 | |
ระยะบูมที่มีประสิทธิภาพ | ม | 3560 | |
ขยายการเดินทางของบูม | ม | 1700 | |
มุมพับของบูม | ° | 90 | |
ภายใต้โครงสร้างลิฟท์ | สูงสุดจัดอันดับน้ำหนักแขวน | กิโลกรัม | 8000 |
ความสูงจากตะขอถึงพื้น | มม | 5690 | |
สูงสุดการขยายการเดินทางของบูมยก | มม | 2800 | |
มุมการหมุน | ° | 34 | |
กำลังดึงสูงสุดของเครื่องกว้าน | กิโลกรัม | 2 × 6000 | |
ความยาวของสายเหล็ก | ม | 40 | |
นาที.ความเร็วของสายเหล็ก | ม. / นาที | 7 | |
ยานพาหนะ | มิติภายนอก | มม | 8929 × 2500 × 3210 |
ฐานเพลา | มม | 5600 | |
ไดรฟ์ | 4 × 2 | ||
น้ำหนักทั้งหมดของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 13125 | |
โหลดเพลาหน้าของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 6000 | |
โหลดเพลาหลังของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 7125 | |
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด | กิโลกรัม | 19000 | |
โหลดเพลาหน้าเต็มพิกัด | กิโลกรัม | 6000 | |
โหลดเพลาล้อหลังเต็มพิกัด | กิโลกรัม | 13000 | |
ฐานล้อ (เพลาหน้า / หลัง) | มม | 2565/1830 | |
ช่วงล่างด้านหน้า | มม | 1,500 | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | มม | 1109 | |
มุมเข้าหา | º | 14 | |
มุมออกเดินทาง | º | 18 | |
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน | มม | 260 | |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว | ม | ≤ 19.5 | |
สูงสุดความเร็ว | กม. / ชม | 90 | |
สูงสุดความสามารถในการเรียน | % | ≥ 30 | |
รุ่นเครื่องยนต์ | - | WD615.95 | |
การปล่อยเครื่องยนต์ | ล | 9.726 | |
กำลัง / ความเร็ว | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 247/2200 | |
สูงสุดแรงบิด / ความเร็ว | n ·ม. / รอบ / นาที | 1350/1100 ~ 1600 | |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
มาตรฐานการปล่อย | EN III | ||
ขนาดยาง | 12.00-20 น | ||
บุคคล | 2 |
รูปถ่าย:
แพคเกจและการจัดส่ง:
แนะนำ บริษัท:
บริการ:
บริการล่วงหน้า:
บริการหลังการขาย: